Vald snöskoter: Ingen modell vald
Fortsätt utan att välja modell
Välj snöskotermodell - rätt delar direkt!

När du valt snöskotermodell anpassas kategorier till att visa produkter som passar vald modell

RMSTATOR Tändplatta (Stator, Arctic Cat)

RMSTATOR Tändplatta (Stator, Arctic Cat)

Artikelnummer RM-01228

Statorplatta till snöskoter från Arctic Cat

174.23 EUR
I lager  Leveranstid: 1-4 dagar

Information om RMSTATOR Tändplatta (Stator, Arctic Cat)

Tändplatta till snöskoter från Arctic Cat

Stator i OEM-kvalitet, om inte bättre. Statorn är en "plug & play"-enhet, dvs det krävs inga modifikationer för att få den att passa. Observera att färgerna på kablarna kanske inte stämmer med ditt original, dock går denna stator endast att koppla in på ett sätt.

Mått:
- Innerdiameter: 47 mm
- Ytterdiameter: 114 mm
- Tjocklek: 20 mm
- Längd på kablar från stator till kontakt : 500 mm

Kabel till kabel-motstånd:
- Generator: Gul till Gul = 0,4 Ohm +/-20%
- Bränslepump: Blå/Vit till Blå/Vit = 16 Ohm +/-20%
- Källa 1: Grön/Röd till Brun/Vit = 8 Ohm +/-20%
- Källa 2: Grön/Röd till Svart/Röd = 8 Ohm +/-20%
- Annan: Orange till Orange = 2 Ohm +/-20%

Ersätter OEM:
- 0902-049
- 3007-545
- 3007-693
- 3007-701
- 3007-447
- 3007-617
- 3007-623
- 3007-711
- 3007-314


OBS! Innan ni byter ut er stator bör ni kontrollera att den inte blev defekt av annat underliggande problem. Läs igenom denna guide så ni inte riskerar att upprepa samma fel:
Guide - Byta stator (skoter)?


Passar följande modeller

ARCTIC CAT

  • CROSSFIRE 1000 (2007)
  • CROSSFIRE 5 500 (2007)
  • CROSSFIRE 6 EFI 600 (2007)
  • CROSSFIRE 8 141 800 (2007)
  • CROSSFIRE 8 SNO PRO 800 (2007)
  • F1000 EFI SNO PRO (2007)
  • F6 EFI SNO PRO 600 (2007)
  • F8 EFI 800 (2007)
  • F8 EFI LXR 800 (2007)
  • F8 EFI SNO PRO 800 (2007)
  • M8 EFI 800 (2007)
  • SNO PRO 600 (2007)
  • CROSSFIRE 1000 (2008)
  • CROSSFIRE 5 500 (2008)
  • CROSSFIRE 6 EFI 600 (2008)
  • CROSSFIRE 8 141 800 (2008)
  • CROSSFIRE 8 SNO PRO 800 (2008)
  • F1000 EFI SNO PRO (2008)
  • F6 EFI SNO PRO 600 (2008)
  • F8 EFI 800 (2008)
  • F8 EFI SNO PRO 800 (2008)
  • M8 153" 800 (2008)
  • M8 EFI 800 (2008)
  • T500 500 (2008)
  • CROSSFIRE 1000 (2009)
  • CROSSFIRE 5 500 (2009)
  • CROSSFIRE 6 EFI 600 (2009)
  • CROSSFIRE 8 141 800 (2009)
  • CROSSFIRE 8 SNO PRO 800 (2009)
  • F1000 SNO PRO (2009)
  • F6 SNO PRO 600 (2009)
  • F8 EFI 800 (2009)
  • F8 EFI SNO PRO 800 (2009)
  • M8 153" 800 (2009)
  • T500 500 (2009)
  • CROSSFIRE 5 500 (2010)
  • CROSSFIRE 6 EFI 600 (2010)
  • CROSSFIRE 8 141 800 (2010)
  • CROSSFIRE 8 SNO PRO 800 (2010)
  • F6 SNO PRO 600 (2010)
  • F8 EFI 800 (2010)
  • F8 SNO PRO 800 (2010)
  • M8 153" 800 (2010)
  • M8 HCR 800 (2010)
  • SNO PRO 500 (2010)
  • CROSSFIRE 6 EFI 600 (2011)
  • CROSSFIRE 8 141 800 (2011)
  • CROSSFIRE 8 SNO PRO 800 (2011)
  • F6 SNO PRO 600 (2011)
  • F8 SNO PRO 800 (2011)
  • M8 153" 800 (2011)
  • M8 HCR 800 (2011)
  • SNO PRO 500 (2011)
  • M SNO PRO 800 (2012)
  • SNO PRO 500 (2012)
  • XF SNO PRO LTD 800 (2012)
  • XF SNOPRO 800 (2012)
  • F800 SNO PRO RR 800 (2013)
  • M SNO PRO 800 (2013)
  • M SNO PRO LIMITED 800 (2013)
  • SNO PRO 500 (2013)
  • XF SNO PRO LTD 800 (2013)
  • XF SNOPRO 800 (2013)
  • M 8000 153" 800 (2014)
  • M 8000 HCR 153" 800 (2014)
  • M 8000 SNO PRO 153 800 (2014)
  • M 8000 SNO PRO 162 800 (2014)
  • M 8000 SNO PRO LTD 153 800 (2014)
  • M 8000 SNO PRO LTD 162 800 (2014)
  • SNO PRO 500 (2014)
  • XF 8000 137 LXR 800 (2014)
  • XF 8000 137 SNO PRO 800 (2014)
  • XF 8000 CROSS-COUNTRY 800 (2014)
  • XF 8000 CROSSTOUR 800 (2014)
  • XF 8000 HIGH-COUNTRY 800 (2014)
  • ZR 8000 LXR 800 (2014)
  • ZR 8000 RR 800 (2014)
  • ZR 8000 SNO PRO 800 (2014)
  • M 8000 153" 800 (2015)
  • M 8000 HCR 153" 800 (2015)
  • M 8000 SNO PRO 153 800 (2015)
  • M 8000 SNO PRO 162 800 (2015)
  • M 8000 SNO PRO LTD 153 800 (2015)
  • M 8000 SNO PRO LTD 162 800 (2015)
  • XF 8000 137 LXR 800 (2015)
  • XF 8000 137 SNO PRO 800 (2015)
  • XF 8000 CROSS COUNTRY LTD 800 (2015)
  • XF 8000 CROSS-COUNTRY 800 (2015)
  • XF 8000 CROSSTOUR 800 (2015)
  • XF 8000 HIGH-COUNTRY 800 (2015)
  • ZR 8000 LXR 800 (2015)
  • ZR 8000 RR 800 (2015)
  • ZR 8000 SNO PRO 800 (2015)
  • Bearcat 3000 LT 700 (2016)
  • M 8000 HCR 153" 800 (2016)
  • M 8000 LTD 153 800 (2016)
  • M 8000 SNO PRO 153 800 (2016)
  • M 8000 SNO PRO 162 800 (2016)
  • XF 8000 CROSSTREK ES 800 (2016)
  • XF 8000 HIGH COUNTRY LTD ES 800 (2016)
  • XF 8000 HIGH-COUNTRY 800 (2016)
  • ZR 8000 LTD ES 800 (2016)
  • ZR 8000 LXR 129 ES 800 (2016)
  • ZR 8000 LXR 137 ES 800 (2016)
  • ZR 8000 RR 800 (2016)
  • ZR 8000 SNO PRO 129 800 (2016)
  • ZR 8000 SNO PRO 137 800 (2016)
  • M 8000 HCR 153 800 (2017)
  • M 8000 HCR 163 800 (2017)
  • M 8000 LTD 153 800 (2017)
  • XF 6000 CROSS COUNTRY LTD ES 600 (2017)
  • XF 8000 CROSSTREK ES 800 (2017)
  • XF 8000 HIGH COUNTRY LTD ES 800 (2017)
  • XF 8000 HIGH-COUNTRY 800 (2017)
  • ZR 6000 R SX (2017)
  • ZR 8000 LTD ES 800 (2017)
  • ZR 8000 LXR 129 ES 800 (2017)
  • ZR 8000 LXR 137 ES 800 (2017)
  • ZR 8000 RR 800 (2017)
  • ZR 8000 SNO PRO 129 ES 800 (2017)
  • ZR 8000 SNO PRO 137 ES 800 (2017)
  • M 8000 HCR 153 (2018)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT 153 800 (2018)
  • M 8000 SE 153 800 (2018)
  • XF 6000 CROSS COUNTRY LTD ES 600 (2018)
  • XF 8000 CROSSTREK ES 800 (2018)
  • XF 8000 HIGH COUNTRY LTD ES 800 (2018)
  • XF 8000 HIGH-COUNTRY 800 (2018)
  • ZR 6000 R SX (2018)
  • ZR 8000 LTD ES 800 (2018)
  • ZR 8000 RR 800 (2018)
  • ZR 8000 SNO PRO 129 ES 800 (2018)
  • ZR 8000 SNO PRO 137 ES 800 (2018)
  • M 6000 600 (2019)
  • M 8000 HCR 153 800 (2019)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT 153 800 (2019)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 800 (2019)
  • M 8000 SNO PRO 153 800 (2019)
  • NORSEMAN / X-PLORER 6000 ES 600 (2019)
  • NORSEMAN X 8000 800 (2019)
  • PANTERA 6000 ES 600 (2019)
  • XF 6000 CROSS COUNTRY LTD ES 600 (2019)
  • XF 6000 HIGH COUNTRY ES 600 (2019)
  • XF 8000 HIGH COUNTRY 800 (2019)
  • XF 8000 HIGH COUNTRY LTD ES 800 (2019)
  • ZR 6000 RR 600 (2019)
  • ZR 6000 SNO PRO ES 600 (2019)
  • ZR 8000 LTD ES 800 (2019)
  • ZR 8000 RR 800 (2019)
  • ZR 8000 SNO PRO 129 ES 800 (2019)
  • ZR 8000 SNO PRO 137 ES 800 (2019)
  • M 8000 ALPHA ONE 154 800 (2020)
  • M 8000 HCR 154 800 (2020)
  • M 8000 HCR ALPHA ONE 154 800 (2020)
  • M 8000 HCR ALPHA ONE 165 800 (2020)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 800 (2020)
  • NORSEMAN X 8000 800 (2020)
  • RIOT 8000 (2020)
  • ZR 8000 RR 800 (2020)
  • ZR 8000 SNO PRO 137 ES 800 (2020)
  • BLAST 4000 LT 400 (2021)
  • BLAST 4000 M 400 (2021)
  • BLAST 4000 ZR ES (2021)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 800 (2021)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT 800 (2021)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 800 (2021)
  • NORSEMAN X 8000 800 (2021)
  • RIOT 8000 800 (2021)
  • RIOT X 8000 800 (2021)
  • ZR 6000 R SX (2021)
  • ZR 8000 RR 800 (2021)
  • BLAST 4000 LT 146 400 (2022)
  • BLAST 4000 M 146 400 (2022)
  • BLAST 4000 XR 146 400 (2022)
  • BLAST 4000 XR TOURING 146 400 (2022)
  • BLAST 4000 ZR 121 400 (2022)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 146 800 (2022)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 154 800 (2022)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 165 800 (2022)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT 153 800 (2022)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 154 800 (2022)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 154 ATAC 800 (2022)
  • NORSEMAN X 8000 153 800 (2022)
  • RIOT 8000 146 800 (2022)
  • RIOT X 8000 146 800 (2022)
  • ZR 6000 R SX (2022)
  • ZR 8000 RR 137 800 (2022)
  • BLAST 4000 M 146 400 (2023)
  • BLAST 4000 M LTD 146 400 (2023)
  • BLAST 4000 XR 146 400 (2023)
  • BLAST 4000 XR TOURING 146 400 (2023)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 146 800 (2023)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 154 800 (2023)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 165 800 (2023)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 146 ATAC 800 (2023)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 154 ATAC 800 (2023)
  • NORSEMAN X 8000 153 800 (2023)
  • RIOT X 8000 146 800 (2023)
  • ZR 6000 R SX (2023)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 146 800 (2024)
  • M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 154 800 (2024)
  • M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 146 ATAC 800 (2024)
  • RIOT X 8000 146 800 (2024)
  • ZR 6000 R SX (2024)
0
0

Recensioner

Produkten har inga recensioner

Skriv en recension om produkten

Betyg: